Обзор зарплат

Обзор заработных плат по Москве и Московской области

При заказе Подбора Персонала, наша компания БЕСПЛАТНО проводит классические обзоры заработных плат, основанные на данных, предоставляемых работодателями в Москве и регионах.

Градации заработной платы сотрудников / работодателей осуществляется по трем уровням: минимальный, средний и повышенный уровень по каждой профессии.

Должность Уровень дохода (руб.)
Минимальный Рыночный коридор Максимальный
Автослесарь 41000 80-100000 от 110000
Администратор 35000 47-55000 от 90000
Аналитик 70000 100-120000 от 200000
Архитектор 50000 82-100000 от 130000
Аудитор 70000 100-130000 от 150000
Бармен 35000 50-60000 от 100000
Бухгалтер 50000 70-90000 от 110000
Вахтер 35000 35-45000 от 50000
Водитель 55000 68-75000 от 100000
Воспитатель 35000 48-55000 от 70000
Врач 45000 70-90000 от 100000
Геодезист 70000 90-100000 от 130000
Главный Инженер 60000 95-105000 от 120000
Грузчик 45000 50-60000 от 70000
Гувернантка 45000 90-100000 от 130000
Дворник 35000 45-50000 от 60000
Делопроизводитель 35000 45-55000 от 55000
Дизайнер 50000 60-65000 от 100000
Директор 60000 100-150000 от 200000
Директор по развитию 60000 95-150000 от 150000
Диспетчер 35000 49-55000 от 70000
Домработница 25000 75-83000 от 90000
Инженер 60000 80-120000 от 130000
Инспектор 35000 45-50000 от 60000
Кассир 35000 50-55000 от 70000
Кладовщик 45000 60-70000 от 70000
Комплектовщик 40000 55-60000 от 70000
Консультант 35000 55-60000 от 80000
Косметолог 35000 60-69000 от 80000
Курьер 50000 55-65000 от 90000
Лаборант 40000 45-55000 от 70000
Логист 60000 67-77000 от 80000
Маляр 45000 65-75000 от 90000
Маркетолог 60000 81-95000 от 100000
Массажист 35000 58-63000 от 90000
Медсестра 35000 66-69000 от 70000
Менеджер по работе с клиентами 55000 70-80000 от 80000
Менеджер по персоналу 45000 70-90000 от 90000
Менеджер по продажам 60000 75-100000 от 100000
Менеджер по рекламе 60000 70-80000 от 80000
Менеджер по страхованию 45000 66-70000 от 80000
Менеджер по туризму 45000 60-80000 от 80000
Менеджер проекта 60000 80-100000 от 100000
Мерчендайзер 45000 45-60000 от 60000
Монтажник 60000 70-80000 от 100000
Наладчик 60000 70-90000 от 100000
Начальник склада 55000 70-100000 от 100000
Няня 35000 80-85000 от 100000
Оператор 60000 60000-80000 от 80000
Операционист 45000 57-62000 от 70000
Офис-менеджер 45000 45-55000 от 70000
Официант 35000 50-55000 от 70000
Охранник 35000 45-55000 от 80000
Парикмахер 35000 55-65000 от 70000
Переводчик 35000 60-80000 от 80000
Персональный водитель 60000 70-80000 от 90000
Печатник 39000 55-55000 от 60000
Плотник 50000 70-80000 от 110000
Повар 35000 57-63000 от 80000
Помощник Руководителя 45000 60-70000 от 90000
Помощник юриста 45000 60-65000 от 70000
Преподаватель 35000 51-61000 от 80000
Программист 1с разработчик 75000 150-160000 от 170000
Продавец 35000 50-60000 от 80000
Проектировщик 55000 80-90000 от 120000
Промоутер 35000 35-45000 от 50000
Прораб 70000 90-100000 от 130000
Психолог 40000 50-60000 от 70000
Разнорабочий 35000 65-75000 от 90000
Риэлтор 35000 100-110000 от 120000
Сантехник 35000 64-70000 от 80000
Сборщик мебели 35000 48-58000 от 70000
Сварщик 35000 67-75000 от 90000
Секретарь 35000 45-55000 от 60000
Сиделка 35000 50-55000 от 70000
Системный администратор 55000 70-80000 от 90000
Слесарь 38000 55-65000 от 80000
Сметчик 50000 80-90000 от 100000
Столяр 50000 63-68000 от 80000
Сторож 35000 40-50000 от 50000
Строитель 50000 75-85000 от 100000
Технический директор 60000 101-110000 от 120000
Технолог 45000 70-80000 от 90000
Товаровед 35000 49-54000 от 70000
Токарь 50000 70-80000 от 90000
Торговый представитель 60000 70-80000 от 100000
Уборщица 35000 40-50000 от 60000
Упаковщица 35000 50-60000 от 70000
Фармацевт 35000 52-62000 от 70000
Флорист 40000 50-60000 от 70000
Швея 35000 53-69000 от 70000
Экономист 60000 65-75000 от 80000
Экспедитор 50000 60-70000 от 70000
Электрик 50000 70-75000 от 80000
Электромонтажник 50000 62-70000 от 80000
Энергетик 55000 80-90000 от 100000
Юрист 53000 83-90000 от 100000
Кадровое Агентство г. Москва РЕЗЕРВ СТОЛИЦА