Стоимость услуг
Стоимость услуг от КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ — Кадрового Агентства г. Москвы.
Хотите выгоду до 50% ? Позвоните 8(495) 543-60-40
№ | Наименование услуги | Стоимость услуг |
---|---|---|
1 | Подбор персонала без предоплаты | |
Подбор руководителей высшего звена |
12 % годового дохода специалиста |
|
Подбор руководителей среднего звена | 12 % годового дохода специалиста | |
Подбор специалистов | 12 % годового дохода специалиста | |
Массовый подбор рабочего персонала |
от 15000 рублей в зависимости от сложности вакансии |
|
«Executive search» (Поиск специалистов, из озвученных компаний Заказчиком, работающих с конкретным продуктом или брендом.) Headhunting (Эксклюзивный поиск, при котором ведется «охота» за конкретным специалистом для переманивания его в компанию) |
16 % годового дохода специалиста. 20 % годового дохода специалиста. |
|
2 | Подбор персонала с предоплатой 50% стоимости услуг | |
( с гарантией возврата денег, в случае если кандидат не приступит к работе) | ||
Подбор руководителей высшего звена | 10 % годового дохода специалиста | |
Подбор руководителей среднего звена | 10 % годового дохода специалиста | |
Подбор специалистов | 10 % годового дохода специалиста | |
Подбор домашнего персонала | 20000 рублей | |
3 | Подбор персонала с 50% отсрочкой оплаты на 90 дней | |
Подбор специалистов | 16 % годового дохода специалиста | |
4 |
Скрининг резюме |
10000 рублей |
5 | Кадровый Аудит | |
Анализ по типичным ошибкам (делается на основании выборки кадровых документов | ||
без анализа каждого документа по каждому работнику) | ||
От 1 до 30 сотрудников | 100000 рублей | |
От 31 до 60 сотрудников | 150000 рублей | |
От 61 до 300 сотрудников | 200000 рублей | |
Свыше 300 сотрудников | от 250000 рублей | |
6 | Восстановление кадрового учета | |
Кадровые документы | ||
(приказы, личные карточки, журналы) | 1000 рублей за документ | |
Документы по управлению персоналом | ||
(положения, инструкции) | 10000 рублей за документ | |
7 | Тестирование и проверка персонала | |
Психологическое тестирование персонала | ||
стандартное тестирование (узнайте кого вы берете на работу) | 1000 рублей за одного сотрудника | |
индивидуальный подбор тестов, тестирование, комментарии результата для руководителя психологом | 5000 рублей за одного сотрудника | |
|
Проверка персонала по базам данных и сбор рекомендаций |
1000 рублей за одного сотрудника |
Профессиональное тестирование персонала | ||
1-5 кандидатов стандартные тесты | 10000 рублей за одного сотрудника | |
более 5 кандидатов стандартные тесты | 9000 рублей за одного сотрудника | |
Профессиональное тестирование персонала | ||
с разработкой нестандартных тестов | 15000 рублей за одного сотрудника | |
8 | Аттестация персонала | почасовая ставка 1500 рублей / час |
9 | Организационный консалтинг | почасовая ставка 1500 рублей / час |
10 | Аутсорсинг кадрового делопроизводства | |
Ведение кадрового учета (за 1сотрудника) | ||
От 1 до 30 сотрудников | 600 рублей | |
От 31 до 60 сотрудников | 550 рублей | |
От 61 до 300 сотрудников | 500 рублей | |
Аутсорсинг Рекрутинг | ||
Программа №1 Закрытие 1-3 вакансий | 45000 рублей в месяц | |
Программа №2 Закрытие 4-5 вакансий | 60000 рублей в месяц | |
Программа №3 Закрытие более 6 вакансий | 90000 рублей в месяц | |
11 | Обучение менеджеров по подбору персонала | 19999 рублей |
12 | Аутплесмент | |
Услуги по пакету №1 | 3500 рублей | |
Услуги по пакету №2 | 11000 рублей | |
Услуги по пакету №3 | 12% годового дохода специалиста | |
13 | Услуги соискателям | |
Составление резюме | 3000 рублей | |
Составление автобиографии, характеристики | 3000 рублей | |
Составление рекомендательного письма | 2000 рублей | |
14 | Трудоустройство соискателей | |
по вакансиям клиентов КА | бесплатно | |
Услуги по пакету №1 | 3000 рублей | |
Услуги по пакету №2 | 10000 рублей | |
Услуги по пакету №3 | 50% месячного денежного содержания |
Примечание:
1, О содержании услуг по пакетам можно ознакомиться на соответствующих вкладках сайта.
2. Стоимость услуг может измениться в меньшую стоимость, следите за акциями на главной странице.
3. Если в Вашей компании постоянно в работе менее 3 вакансий, выгодней работать с нашим Кадровым Агентством
Давайте посчитаем затраты:
- Менеджер по подбору персонала работает в Вашей компании. ФОТ специалиста составляет от 65000 р. (оклад мин. 45 000 р. + Налог на ФОТ- это страховые взносы ПФР, ФСС, Федеральный и территориальные взносы).
- Косвенные издержки: рабочее место, больничные, отпуска, простой, обучение персонала.
- Добавьте 50 000 -70000р. доступ к одной из баз кандидатов в Москве (HH , суперджоб, работа.ру и т.д.) + оплата объявлений в прессе.
Итого: Месячные расходы по содержанию и обеспечению одного сотрудника по подбору персонала составляют 130-150 тысяч
В чем выгода работы с кадровым агентством?
Ротация персонала в компании за год составляет 10-15 процентов. При небольшой численности компании услугу по подбору персонала экономичнее отдать на аутсорсинг. Качество персонала будет лучше если этим занимаются профессионалы,
Приглашаем к сотрудничеству!
Консультация по услугам
Менеджеры компании готовы ответить на ваши вопросы, проконсультировать, произвести расчет стоимости услуг и подготовить индивидуальное коммерческое предложение.Все лица заполнившие сведения, составляющие персональные данные на данном сайте, а также разместившие иную информацию обозначенными действиями подтверждают свое согласие на обработку персональных данных и их передачу оператору обработки персональных данных.